此图为蒙古国行政区划高清省县地图
蒙古国除首都乌兰巴托外,还划有21个省,分别为后杭爱省、巴彦乌勒盖省、巴彦洪格尔省、布尔干省、戈壁阿尔泰省、东戈壁省、东方省、中戈壁省、扎布汗省、前杭爱省、南戈壁省、苏赫巴托尔省、色楞格省、中央省、乌布苏省、科布多省、库苏古尔省、肯特省、鄂尔浑省、达尔汗乌勒省和戈壁苏木贝尔省。
一改过去的具有封建领主性质的盟旗制度
各省面积和人口如下:
省 | 首府 | 面积(km2) | 人口 |
乌兰巴托市 | 乌兰巴托 | 4,700 | 1,372,000 |
鄂尔浑省 | 额尔登特 | 840 | 90,700 |
达尔汗乌拉省 | 达尔汗 | 3,280 | 180,625 |
肯特省 | 温都尔汗 | 80,300 | 65,811 |
库苏古尔省 | 木伦 | 100,600 | 114,926 |
科布多省 | 科布多 | 76,100 | 82,333 |
乌布苏省 | 乌兰固木 | 69,600 | 75,737 |
中央省 | 宗莫德 | 74,000 | 85,166 |
色楞格省 | 苏赫巴托尔 | 41,200 | 97,585 |
苏赫巴托尔省 | 西乌尔特 | 82,300 | 55,648 |
南戈壁省 | 达兰扎达嘎德 | 165,400 | 61,314 |
前杭爱省 | 阿尔拜赫雷 | 62,900 | 101,314 |
扎布汗省 | 乌里雅苏台城 | 82,500 | 65,481 |
中戈壁省 | 曼达勒戈壁 | 74,700 | 38,821 |
东方省 | 乔巴山 | 123,597 | 73,940 |
东戈壁省 | 赛音山达 | 109,472 | 63,500 |
戈壁苏木贝尔省 | 乔伊尔 | 5,542 | 15,891 |
戈壁阿尔泰省 | 阿尔泰 | 141,448 | 53,590 |
布尔干省 | 布尔干 | 48,733 | 53,655 |
巴彦洪戈尔省 | 巴彦洪戈尔 | 115,978 | 76,085 |
巴彦乌列盖省 | 乌列盖 | 45,705 | 90404 |
后杭爱省 | 车车尔勒格 | 55,314 | 84584 |
首都乌兰巴托集中了全国近40%人口,是蒙古国唯一的大型都市。其他省份基本都是矿区和农牧区、荒漠,经济落后。